<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Vortrag: Postindustrielles Projektmanagement	</title>
	<atom:link href="https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2013 14:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 10:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2819#comment-1573</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1572&quot;&gt;Stefan Studer&lt;/a&gt;.

Danke! Ich nutze immer die Export-Funktion von Paper und schicke die Zeichnung in meinen Fotostream. Da hole ich es dann raus und packe es als Bild in Powerpoint oder Keynote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Stefan Studer.</p>
<p>Danke! Ich nutze immer die Export-Funktion von Paper und schicke die Zeichnung in meinen Fotostream. Da hole ich es dann raus und packe es als Bild in Powerpoint oder Keynote.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan Studer		</title>
		<link>https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan Studer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2819#comment-1572</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1568&quot;&gt;Marcus Raitner&lt;/a&gt;.

Hallo Markus - gefällt mir ebenfalls sehr gut. Die Zeichnungen dann als Image ins Powerpoint kopiert oder wie geht das am Besten?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Marcus Raitner.</p>
<p>Hallo Markus – gefällt mir ebenfalls sehr gut. Die Zeichnungen dann als Image ins Powerpoint kopiert oder wie geht das am Besten?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 07:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2819#comment-1568</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1567&quot;&gt;Frank Blome&lt;/a&gt;.

Danke! Da vermutest Du richtig, Frank. Damit bin ich deutlich schneller wie mit PPT oder Keynote Bordmitteln und ich finde das Ergebnis ansprechender. Eine Präsentation und trotzdem ein Medienwechsel. Irgendwie. Setze ich auch bei Kunden immer mehr für Skizzen ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Frank Blome.</p>
<p>Danke! Da vermutest Du richtig, Frank. Damit bin ich deutlich schneller wie mit PPT oder Keynote Bordmitteln und ich finde das Ergebnis ansprechender. Eine Präsentation und trotzdem ein Medienwechsel. Irgendwie. Setze ich auch bei Kunden immer mehr für Skizzen ein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Frank Blome		</title>
		<link>https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Blome]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 07:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2819#comment-1567</guid>

					<description><![CDATA[Marcus, mir gefallen deine Skizzen sehr gut. Vermute ich richtig, dass sie auf dem iPad mit Paper entstanden sind?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcus, mir gefallen deine Skizzen sehr gut. Vermute ich richtig, dass sie auf dem iPad mit Paper entstanden sind?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 12:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2819#comment-1562</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1561&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Sehr schön sogar! Ich freue mich auf das PM-Camp im November. Dann hast Du wieder Heimvorteil ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Stefan.</p>
<p>Sehr schön sogar! Ich freue mich auf das PM-Camp im November. Dann hast Du wieder Heimvorteil ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefan		</title>
		<link>https://raitner.de/2012/09/vortrag-postindustrielles-projektmanagement/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vortrag-postindustrielles-projektmanagement/#comment-1561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 08:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2819#comment-1561</guid>

					<description><![CDATA[Schön war&#039;s!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön war’s!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
