<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die agile Transformation und ihre Kennzahlen	</title>
	<atom:link href="https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 10:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Andreas		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-7021</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 10:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-7021</guid>

					<description><![CDATA[Das ist genau der Fall, wenn die Diskussion genauso interessant ist wie der Beitrag selbst ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist genau der Fall, wenn die Diskussion genauso interessant ist wie der Beitrag selbst ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: mw		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6996</link>

		<dc:creator><![CDATA[mw]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 07:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6996</guid>

					<description><![CDATA[Ob Messen oder nicht, die Kennzahlen gehen am Problem vorbei. Sie sind Indizien für Führungskräfte, die von dem was sie führen wenig bis gar keine Ahnung haben. Schauen Sie sich mal die Geschichte der Bell Labs an. Die waren so erfolgreich, weil es eben diese Kennzahlen nicht gab, die Führungskräfte aber ein Ahnung davon hatten, was die Mitarbeiter gemacht haben. Das Kennzahlensystem proklamiert, daß jeder der zwei Zahlen vergleichen kann, sinnvolle Entscheiden treffen kann. Das wage ich zu bezweifeln. Zur Wirtschaftlichkeit: das halte ich m. E. für eine Theorie der Erbsenzähler. Wirklich gute Führungskräfte und Unternehmer spüren, ob sich eine Investition in die Zukunft lohnen wird. Denn eine sog. Wirtschaftlichkeitsberechnung ist zu dem Zeitpunkt, wo sie fertiggestellt wird, schon nicht mehr gültig in einer Welt mit einem so rasanten Wechsel, wie wir ihn haben. Da hilft eben nur Beweglichkeit (oder Agilität?). Prognosen sind eben schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen (Karl Valentin).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Messen oder nicht, die Kennzahlen gehen am Problem vorbei. Sie sind Indizien für Führungskräfte, die von dem was sie führen wenig bis gar keine Ahnung haben. Schauen Sie sich mal die Geschichte der Bell Labs an. Die waren so erfolgreich, weil es eben diese Kennzahlen nicht gab, die Führungskräfte aber ein Ahnung davon hatten, was die Mitarbeiter gemacht haben. Das Kennzahlensystem proklamiert, daß jeder der zwei Zahlen vergleichen kann, sinnvolle Entscheiden treffen kann. Das wage ich zu bezweifeln. Zur Wirtschaftlichkeit: das halte ich m. E. für eine Theorie der Erbsenzähler. Wirklich gute Führungskräfte und Unternehmer spüren, ob sich eine Investition in die Zukunft lohnen wird. Denn eine sog. Wirtschaftlichkeitsberechnung ist zu dem Zeitpunkt, wo sie fertiggestellt wird, schon nicht mehr gültig in einer Welt mit einem so rasanten Wechsel, wie wir ihn haben. Da hilft eben nur Beweglichkeit (oder Agilität?). Prognosen sind eben schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen (Karl Valentin).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6986</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 12:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6986</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6982&quot;&gt;Alexander Gerber&lt;/a&gt;.

Sehr wahr, lieber Alexander. Wer viel misst, misst viel Mist, heißt es ja auch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Alexander Gerber.</p>
<p>Sehr wahr, lieber Alexander. Wer viel misst, misst viel Mist, heißt es ja auch.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alexander Gerber		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander Gerber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 19:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6983</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6982&quot;&gt;Alexander Gerber&lt;/a&gt;.

Und dann fiel mir noch ein:
&quot;20% in to do and 80% in progress is nothing to ship!&quot;

Ein Teilgeber aus dem agiLEipzig-Umfeld testete seinen Beitrag &quot;Overcommitment&quot;.
Ich selbst habe immer wieder die Burndown-Muster &quot;Ritterburg&quot; und &quot;Abgrund&quot; beobachten können.
https://commodus.org/agile13-barcamp-warmup/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Alexander Gerber.</p>
<p>Und dann fiel mir noch ein:<br>
„20% in to do and 80% in progress is nothing to ship!“</p>
<p>Ein Teilgeber aus dem agiLEipzig-Umfeld testete seinen Beitrag „Overcommitment“.<br>
Ich selbst habe immer wieder die Burndown-Muster „Ritterburg“ und „Abgrund“ beobachten können.<br>
https://commodus.org/agile13-barcamp-warmup/</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alexander Gerber		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander Gerber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 18:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6982</guid>

					<description><![CDATA[Danke Dir, Marcus und allen anderen, die durch diesen Artikel angeregt wurden, über das Thema nachzudenken. Einige sind sogar so weit gegagnen, einen Kommentar zu verfassen.

Und wenn Du die Anzahl der Kommentare zur Grundlage nimmst, dann ist das hier ein durchaus wirksamer Beitrag zur Diskussion um &quot;Kennzahlen der Agilität&quot;. ;-)

Ich verorte das &quot;Problem&quot; mit dem Messen weniger an den Zahlen als an dem, was sie bedeuten. Es ist verführerisch, eine Veränderung der Zahl als Verbesserung oder Verschlechterung anzusehen. Tatsächlich ist es erheblich, ob jemand das versteht, was die Zahl abbildet.

Oder wie es @LukasDonSchmidt auf dem letzten agiLEipzig Barcamp ausdrückte:
&quot;Das Problem an Deiner Kennzahl ist, dass Du Subjektivität auf Irrelevanz abbildest.&quot;
https://commodus.org/agile-leipzig-barcamp-4/

Im selben Kontext nannte Volker Schramm das &quot;Popometrie&quot;.

Zahlen sind sehr gut geeignet, den Blick auf das Wesentliche, die Effektivität des Handelns zu verschleiern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dir, Marcus und allen anderen, die durch diesen Artikel angeregt wurden, über das Thema nachzudenken. Einige sind sogar so weit gegagnen, einen Kommentar zu verfassen.</p>
<p>Und wenn Du die Anzahl der Kommentare zur Grundlage nimmst, dann ist das hier ein durchaus wirksamer Beitrag zur Diskussion um „Kennzahlen der Agilität“. ;-)</p>
<p>Ich verorte das „Problem“ mit dem Messen weniger an den Zahlen als an dem, was sie bedeuten. Es ist verführerisch, eine Veränderung der Zahl als Verbesserung oder Verschlechterung anzusehen. Tatsächlich ist es erheblich, ob jemand das versteht, was die Zahl abbildet.</p>
<p>Oder wie es @LukasDonSchmidt auf dem letzten agiLEipzig Barcamp ausdrückte:<br>
„Das Problem an Deiner Kennzahl ist, dass Du Subjektivität auf Irrelevanz abbildest.“<br>
https://commodus.org/agile-leipzig-barcamp‑4/</p>
<p>Im selben Kontext nannte Volker Schramm das „Popometrie“.</p>
<p>Zahlen sind sehr gut geeignet, den Blick auf das Wesentliche, die Effektivität des Handelns zu verschleiern.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 18:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6976</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6972&quot;&gt;melmel&lt;/a&gt;.

Liebe Melania, danke für die Erinnerung an die WTF / Minute als die einzige Maßzahl für Code-Qualität ;-) Qualität ist aber schon ein sehr guter Ansatzpunkt. Darum schrieb ich Kundenzufriedenheit und eben auch Mitarbeiterzufriedenheit, weil es sonst nicht nachhaltig ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf melmel.</p>
<p>Liebe Melania, danke für die Erinnerung an die WTF / Minute als die einzige Maßzahl für Code-Qualität ;-) Qualität ist aber schon ein sehr guter Ansatzpunkt. Darum schrieb ich Kundenzufriedenheit und eben auch Mitarbeiterzufriedenheit, weil es sonst nicht nachhaltig ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 18:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6975</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6970&quot;&gt;Frank Druhm&lt;/a&gt;.

Gute Ergänzung, lieber Frank. Das Warum ist entscheidend. Und auch die Kultur in der diese Zahlen erhoben werden. Oder mit den Worten von W. Edwards Deming: &quot;Whenever there is fear you will get wrong numbers.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Frank Druhm.</p>
<p>Gute Ergänzung, lieber Frank. Das Warum ist entscheidend. Und auch die Kultur in der diese Zahlen erhoben werden. Oder mit den Worten von W. Edwards Deming: „Whenever there is fear you will get wrong numbers.“</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 18:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6974</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6967&quot;&gt;Roland Duerre&lt;/a&gt;.

Lieber Roland, damit hast du meinem Unwohlsein wieder Auftrieb gegeben. Ich bin da immer hin- und hergerissen. Aber vermutlich würde ich mir künftig sehr genau überlegen, woran wir den Erfolg der Transformation erkennen (und messen).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Roland Duerre.</p>
<p>Lieber Roland, damit hast du meinem Unwohlsein wieder Auftrieb gegeben. Ich bin da immer hin- und hergerissen. Aber vermutlich würde ich mir künftig sehr genau überlegen, woran wir den Erfolg der Transformation erkennen (und messen).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marcus Raitner		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6973</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 18:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6973</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6966&quot;&gt;Jürgen Flickinger&lt;/a&gt;.

Ja, genau das hatte ich ein wenig blauäugig unterschätzt und würde ich künftig anders machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf Jürgen Flickinger.</p>
<p>Ja, genau das hatte ich ein wenig blauäugig unterschätzt und würde ich künftig anders machen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: melmel		</title>
		<link>https://raitner.de/2020/10/die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-agile-transformation-und-ihre-kennzahlen/#comment-6972</link>

		<dc:creator><![CDATA[melmel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 17:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=13219#comment-6972</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Marcus,

vielen Dank für diesen (wie alle anderen) Artikel! 
Ich möchte mich Rolands Kommentar anschließen. Messung zur Wirtschaftlichkeit müssen sein. Aber auch dies in Maßen. Ich sehe eines der wichtigsten Aspekte im agilen Kontext ist und bleibt die Qualität. Nur daran können sich Teams messen. Schon seit Jahren praktiziert Google die sogenannte &quot;WTF&quot;  Messung (=Anzahl Fehler im Code ). Egal ob SW Entwicklung oder Produkte/Dienstleistungen sollte an der Qualität gemessen werden. Zusätzlich erachte ich den Happiness Index als angemessen zu messen. Die Ergebnisse beider Messungen können Führungskräfte unterstützen hilfreich einzuschreiten wenn dies von Teams erwünscht ist. M E wissen aber die Teams selber woran es liegt wenn es mal nicht funktioniert und wie man dies beheben kann *zwinker*
Die passenden KPIs muss man allerdings selbst finden und da liegt wohl eher der Hund begraben. Es gibt keine Blaupause die zu allem paßt (wie so oft im agilen Umfeld) und daß wird vom Management nicht immer verstanden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Marcus,</p>
<p>vielen Dank für diesen (wie alle anderen) Artikel!<br>
Ich möchte mich Rolands Kommentar anschließen. Messung zur Wirtschaftlichkeit müssen sein. Aber auch dies in Maßen. Ich sehe eines der wichtigsten Aspekte im agilen Kontext ist und bleibt die Qualität. Nur daran können sich Teams messen. Schon seit Jahren praktiziert Google die sogenannte „WTF“  Messung (=Anzahl Fehler im Code ). Egal ob SW Entwicklung oder Produkte/Dienstleistungen sollte an der Qualität gemessen werden. Zusätzlich erachte ich den Happiness Index als angemessen zu messen. Die Ergebnisse beider Messungen können Führungskräfte unterstützen hilfreich einzuschreiten wenn dies von Teams erwünscht ist. M E wissen aber die Teams selber woran es liegt wenn es mal nicht funktioniert und wie man dies beheben kann *zwinker*<br>
Die passenden KPIs muss man allerdings selbst finden und da liegt wohl eher der Hund begraben. Es gibt keine Blaupause die zu allem paßt (wie so oft im agilen Umfeld) und daß wird vom Management nicht immer verstanden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
