<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planung Archives - Marcus Raitner</title>
	<atom:link href="https://raitner.de/tag/planung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raitner.de/tag/planung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2018 09:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raitner.de/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>Planung Archives - Marcus Raitner</title>
	<link>https://raitner.de/tag/planung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planlos agil?</title>
		<link>https://raitner.de/2018/01/planlos-agil/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planlos-agil</link>
					<comments>https://raitner.de/2018/01/planlos-agil/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planlos-agil#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 09:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuehrung-erfahren.de/?p=7526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Albert Einstein wird dieses Bonmot zugeschrieben. Es ist nicht das erste Mal, dass ich es hier im Blog verwende. Schon der zweite Artikel&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2018%2F01%2Fplanlos-agil%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dplanlos-agil&amp;action_name=Planlos%20agil%3F&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2018/01/planlos-agil/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planlos-agil">Planlos agil?</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2018/01/planlos-agil/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planlos-agil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Teile und das Ganze</title>
		<link>https://raitner.de/2015/05/die-teile-und-das-ganze/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-teile-und-das-ganze</link>
					<comments>https://raitner.de/2015/05/die-teile-und-das-ganze/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-teile-und-das-ganze#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 09:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektpraxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=5370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sobald ein Projekt aus mehreren Teilprojekten besteht, stellt sich die Frage, wie über diese Teilprojekte hinweg konsistentes Projektmanagement aussehen kann. Egal ob Riskiomanagement, Stakeholderanalyse, Budgetplanung oder Projektplanung, die&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2015%2F05%2Fdie-teile-und-das-ganze%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Ddie-teile-und-das-ganze&amp;action_name=Die%20Teile%20und%20das%20Ganze&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2015/05/die-teile-und-das-ganze/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-teile-und-das-ganze">Die Teile und das Ganze</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2015/05/die-teile-und-das-ganze/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=die-teile-und-das-ganze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Nutzen eines Vorschlags</title>
		<link>https://raitner.de/2014/08/vom-nutzen-eines-vorschlags/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-vorschlags</link>
					<comments>https://raitner.de/2014/08/vom-nutzen-eines-vorschlags/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-vorschlags#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 08:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Moderation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=4750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Anekdote über meine erste Aufgabe als Projektmanager könnte den Schluss nahelegen, dass man am besten gar nicht alleine planen sollte, sondern nur zusammen mit dem Team und&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2014%2F08%2Fvom-nutzen-eines-vorschlags%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dvom-nutzen-eines-vorschlags&amp;action_name=Vom%20Nutzen%20eines%20Vorschlags&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2014/08/vom-nutzen-eines-vorschlags/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-vorschlags">Vom Nutzen eines Vorschlags</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2014/08/vom-nutzen-eines-vorschlags/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-vorschlags/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das erste Projekt</title>
		<link>https://raitner.de/2014/07/das-erste-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-erste-projekt</link>
					<comments>https://raitner.de/2014/07/das-erste-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-erste-projekt#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 07:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=4731</guid>

					<description><![CDATA[<p>An meine erste Projektmanagement-Aufgabe erinnere ich mich noch wie gestern. Frisch zertifiziert nach fünf Mal drei Tagen Kurs und ähnlich intensiver Arbeit am Transfernachweis hatte ich es endlich&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2014%2F07%2Fdas-erste-projekt%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Ddas-erste-projekt&amp;action_name=Das%20erste%20Projekt&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2014/07/das-erste-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-erste-projekt">Das erste Projekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2014/07/das-erste-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=das-erste-projekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planung, Zufall und Irrtum</title>
		<link>https://raitner.de/2013/09/planung-zufall-und-irrtum/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planung-zufall-und-irrtum</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/09/planung-zufall-und-irrtum/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planung-zufall-und-irrtum#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 14:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Irrtum]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerne wird behauptet: »Planung ersetzt Zufall durch Irrtum.« Und daraus geschlossen, dass Planung keinen Wert hätte. Vorschnell, wie ich meine: Ist denn Irrtum nicht wertvoller als Zufall? Und&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F09%2Fplanung-zufall-und-irrtum%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dplanung-zufall-und-irrtum&amp;action_name=Planung%2C%20Zufall%20und%20Irrtum&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/09/planung-zufall-und-irrtum/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planung-zufall-und-irrtum">Planung, Zufall und Irrtum</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/09/planung-zufall-und-irrtum/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=planung-zufall-und-irrtum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum wir planen</title>
		<link>https://raitner.de/2012/04/warum-wir-planen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=warum-wir-planen</link>
					<comments>https://raitner.de/2012/04/warum-wir-planen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=warum-wir-planen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Planung ist sicher eine der prominentesten Aufgaben eines Projektleiters. Jeder weiß: der Projektleiter muss einen Plan haben. Balkenpläne, Netzpläne, sach-logische Verknüpfungen spielen daher eine zentrale Rolle in jeder&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2012%2F04%2Fwarum-wir-planen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dwarum-wir-planen&amp;action_name=Warum%20wir%20planen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2012/04/warum-wir-planen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=warum-wir-planen">Warum wir planen</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2012/04/warum-wir-planen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=warum-wir-planen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
