<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektcoaching Archives - Marcus Raitner</title>
	<atom:link href="https://raitner.de/tag/projektcoaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raitner.de/tag/projektcoaching/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 19:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raitner.de/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>Projektcoaching Archives - Marcus Raitner</title>
	<link>https://raitner.de/tag/projektcoaching/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Blick für die Gesamtlösung</title>
		<link>https://raitner.de/2014/08/der-blick-fuer-die-gesamtloesung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=der-blick-fuer-die-gesamtloesung</link>
					<comments>https://raitner.de/2014/08/der-blick-fuer-die-gesamtloesung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=der-blick-fuer-die-gesamtloesung#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 08:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Chefdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Rollen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=4757</guid>

					<description><![CDATA[<p>In meinen Softwareprojekten gibt es immer mindestens eine Person, die einen Blick auf die technische Gesamtlösung hat. Dieser technische Chefdesigner ist dafür verantwortlich, das die Software am Ende&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2014%2F08%2Fder-blick-fuer-die-gesamtloesung%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dder-blick-fuer-die-gesamtloesung&amp;action_name=Der%20Blick%20f%C3%BCr%20die%20Gesamtl%C3%B6sung&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2014/08/der-blick-fuer-die-gesamtloesung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=der-blick-fuer-die-gesamtloesung">Der Blick für die Gesamtlösung</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2014/08/der-blick-fuer-die-gesamtloesung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=der-blick-fuer-die-gesamtloesung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualität im Projekt</title>
		<link>https://raitner.de/2014/07/qualitaet-im-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=qualitaet-im-projekt</link>
					<comments>https://raitner.de/2014/07/qualitaet-im-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=qualitaet-im-projekt#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 12:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agilität]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=4678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drei wesentliche Dimensionen gibt es bekanntlich im Projektmanagement: Termine, Kosten und Ergebnisse. Sie bilden als das sogenannte magische Dreieck des Projektmanagements die Randbedingungen des Projekts: bis wann soll&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2014%2F07%2Fqualitaet-im-projekt%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dqualitaet-im-projekt&amp;action_name=Qualit%C3%A4t%20im%20Projekt&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2014/07/qualitaet-im-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=qualitaet-im-projekt">Qualität im Projekt</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2014/07/qualitaet-im-projekt/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=qualitaet-im-projekt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Nutzen eines systematischen Reflektierens</title>
		<link>https://raitner.de/2014/04/vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens</link>
					<comments>https://raitner.de/2014/04/vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 09:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projekte bedeuten Veränderung. Jedes Projekt ist einzigartig, jede Projektsituation ein wenig anders als alle vorhergehenden. Das macht Projektmanagement reizvoll und fordernd zugleich. Die Fülle und Dichte der Erfahrungen&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2014%2F04%2Fvom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dvom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens&amp;action_name=Vom%20Nutzen%20eines%20systematischen%20Reflektierens&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2014/04/vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens">Vom Nutzen eines systematischen Reflektierens</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2014/04/vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=vom-nutzen-eines-systematischen-reflektierens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Meilensteine</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 08:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arbeitspakete definieren, zueinander in Beziehung setzen und Ressourcen zuweisen –&#160;fertig ist der Projektplan. Prinzipiell ja, jedenfalls genauso wie eine Suppe vor dem Abschmecken: essbar, aber noch kein Genuss.&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-meilensteine%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-meilensteine&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Meilensteine&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine">Projektplanung 101: Meilensteine</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Ressourcen</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 09:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Arbeitspakete im Ablaufplan erledigen sich nicht von selbst. Es braucht in der Regel Menschen zur Ausführung der geplanten Arbeiten. Diese so einfach scheinende Zuweisung von Mitarbeitern an&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-ressourcen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-ressourcen&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Ressourcen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen">Projektplanung 101: Ressourcen</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Beziehungen</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 06:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verknüpfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arbeitspakete sind die atomaren Bausteine eines Projektplans und die richtige Wahl hinsichtlich Größe und Inhalt hat große Auswirkung auf die Handhabbarkeit des Planes. Arbeitspakete alleine definieren allerdings nur&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-beziehungen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-beziehungen&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Beziehungen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen">Projektplanung 101: Beziehungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Arbeitspakete</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 08:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspaket]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arbeitspakete sind die atomaren Bausteine des Projektplans. Die Definition der Arbeitspakete hat großen Einfluss auf die Verständlichkeit des Plans aber auch auf seine Handhabbarkeit bei der Verfolgung und&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-arbeitspakete%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-arbeitspakete&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Arbeitspakete&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete">Projektplanung 101: Arbeitspakete</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein Produktivitäts-Setup</title>
		<link>https://raitner.de/2012/09/mein-produktivitaets-setup/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mein-produktivitaets-setup</link>
					<comments>https://raitner.de/2012/09/mein-produktivitaets-setup/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mein-produktivitaets-setup#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 08:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2827</guid>

					<description><![CDATA[<p>In meiner Einführung „Lebensführung statt Selbstmanagement“ habe ich für eine kluge und intuitive Lebensführung anstatt allzu stringentes Selbstmanagement plädiert. Dennoch muss auch ich tagtäglich den Überblick über meine&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2012%2F09%2Fmein-produktivitaets-setup%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dmein-produktivitaets-setup&amp;action_name=Mein%20Produktivit%C3%A4ts-Setup&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2012/09/mein-produktivitaets-setup/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mein-produktivitaets-setup">Mein Produktivitäts-Setup</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2012/09/mein-produktivitaets-setup/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=mein-produktivitaets-setup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektcoaching auf den Punkt gebracht</title>
		<link>https://raitner.de/2012/05/projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht</link>
					<comments>https://raitner.de/2012/05/projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Projekt zu leiten ist oft die erste Führungsaufgabe der Laufbahn. Gestern Arbeit im System, heute Arbeit am System. Was zunächst spitzfindig scheint, kommt in Wahrheit einem Berufswechsel&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2012%2F05%2Fprojektcoaching-auf-den-punkt-gebracht%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektcoaching-auf-den-punkt-gebracht&amp;action_name=Projektcoaching%20auf%20den%20Punkt%20gebracht&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2012/05/projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht">Projektcoaching auf den Punkt gebracht</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2012/05/projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-auf-den-punkt-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klartext reden!</title>
		<link>https://raitner.de/2012/05/klartext-reden/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=klartext-reden</link>
					<comments>https://raitner.de/2012/05/klartext-reden/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=klartext-reden#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Klartext]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmangement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Fertigkeit klar und deutlich zu kommunizieren ist meiner Meinung nach ein Zeichen von hoher Professionalität jedes Wissensarbeiters und ein wesentlicher Erfolgfaktor in Projekten. Viel zu oft sehe&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2012%2F05%2Fklartext-reden%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dklartext-reden&amp;action_name=Klartext%20reden%21&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2012/05/klartext-reden/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=klartext-reden">Klartext reden!</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2012/05/klartext-reden/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=klartext-reden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
