<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektplanung Archives - Marcus Raitner</title>
	<atom:link href="https://raitner.de/tag/projektplanung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://raitner.de/tag/projektplanung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2022 07:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://raitner.de/wp-content/uploads/2018/11/cropped-logo-2-32x32.png</url>
	<title>Projektplanung Archives - Marcus Raitner</title>
	<link>https://raitner.de/tag/projektplanung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projektplanung: Theorie und Praxis</title>
		<link>https://raitner.de/2014/06/projektplanung-theorie-und-praxis/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-theorie-und-praxis</link>
					<comments>https://raitner.de/2014/06/projektplanung-theorie-und-praxis/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-theorie-und-praxis#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 09:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=4668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Man muss sein Handwerkszeug beherrschen. Im Projektmanagement heißt das vor allem den Umgang mit den klassischen Werkzeugen der Ablaufplanung. Nicht ohne Grund habe ich genau das in der&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2014%2F06%2Fprojektplanung-theorie-und-praxis%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-theorie-und-praxis&amp;action_name=Projektplanung%3A%20Theorie%20und%20Praxis&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2014/06/projektplanung-theorie-und-praxis/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-theorie-und-praxis">Projektplanung: Theorie und Praxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2014/06/projektplanung-theorie-und-praxis/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-theorie-und-praxis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Shu-Ha-Ri</title>
		<link>https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-shu-ha-ri/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-shu-ha-ri</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-shu-ha-ri/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-shu-ha-ri#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 17:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[shuhari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese Serie beschäftigt sich mit dem zentralen Thema klassischen Projektmanagements: der Projektplanung. Bei einigen Menschen, insbesondere bei Anhängern agiler Vorgehensweisen, stößt dieses Thema auf wenig Interesse oder offene&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F03%2Fprojektplanung-101-shu-ha-ri%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-shu-ha-ri&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Shu-Ha-Ri&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-shu-ha-ri/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-shu-ha-ri">Projektplanung 101: Shu-Ha-Ri</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-shu-ha-ri/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-shu-ha-ri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Optimieren</title>
		<link>https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-optimieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-optimieren</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-optimieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-optimieren#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 06:57:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sind die Arbeitspakete erst zum Ablaufplan verknüpft und ihre Dauer bestimmt, sei es fest vorgegeben oder durch Zuweisen von Ressourcen, kommt das böse Erwachen. Die errechneten Termine liegen&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F03%2Fprojektplanung-101-optimieren%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-optimieren&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Optimieren&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-optimieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-optimieren">Projektplanung 101: Optimieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/03/projektplanung-101-optimieren/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-optimieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Meilensteine</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 08:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arbeitspakete definieren, zueinander in Beziehung setzen und Ressourcen zuweisen –&#160;fertig ist der Projektplan. Prinzipiell ja, jedenfalls genauso wie eine Suppe vor dem Abschmecken: essbar, aber noch kein Genuss.&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-meilensteine%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-meilensteine&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Meilensteine&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine">Projektplanung 101: Meilensteine</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-meilensteine/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-meilensteine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Ressourcen</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 09:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Arbeitspakete im Ablaufplan erledigen sich nicht von selbst. Es braucht in der Regel Menschen zur Ausführung der geplanten Arbeiten. Diese so einfach scheinende Zuweisung von Mitarbeitern an&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-ressourcen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-ressourcen&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Ressourcen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen">Projektplanung 101: Ressourcen</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-ressourcen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-ressourcen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Beziehungen</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 06:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verknüpfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arbeitspakete sind die atomaren Bausteine eines Projektplans und die richtige Wahl hinsichtlich Größe und Inhalt hat große Auswirkung auf die Handhabbarkeit des Planes. Arbeitspakete alleine definieren allerdings nur&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-beziehungen%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-beziehungen&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Beziehungen&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen">Projektplanung 101: Beziehungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-beziehungen/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-beziehungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektplanung 101: Arbeitspakete</title>
		<link>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete</link>
					<comments>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 08:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ablaufplan]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspaket]]></category>
		<category><![CDATA[planung101]]></category>
		<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arbeitspakete sind die atomaren Bausteine des Projektplans. Die Definition der Arbeitspakete hat großen Einfluss auf die Verständlichkeit des Plans aber auch auf seine Handhabbarkeit bei der Verfolgung und&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2013%2F02%2Fprojektplanung-101-arbeitspakete%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektplanung-101-arbeitspakete&amp;action_name=Projektplanung%20101%3A%20Arbeitspakete&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete">Projektplanung 101: Arbeitspakete</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2013/02/projektplanung-101-arbeitspakete/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektplanung-101-arbeitspakete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PM-Praxis: Planungsexcel</title>
		<link>https://raitner.de/2012/01/pm-praxis-planungsexcel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=pm-praxis-planungsexcel</link>
					<comments>https://raitner.de/2012/01/pm-praxis-planungsexcel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=pm-praxis-planungsexcel#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=2192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es muss nicht immer Gantt-Chart und Ablaufplan sein: MS-Project und Co. sind manchmal einfach zu schwergewichtig, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. In vielen Projekten reicht es vollkommen, ein&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2012%2F01%2Fpm-praxis-planungsexcel%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dpm-praxis-planungsexcel&amp;action_name=PM-Praxis%3A%20Planungsexcel&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2012/01/pm-praxis-planungsexcel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=pm-praxis-planungsexcel">PM-Praxis: Planungsexcel</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2012/01/pm-praxis-planungsexcel/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=pm-praxis-planungsexcel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektcoaching (18): Flöhe hüten</title>
		<link>https://raitner.de/2011/05/projektcoaching-18-flohe-huten/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-18-flohe-huten</link>
					<comments>https://raitner.de/2011/05/projektcoaching-18-flohe-huten/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-18-flohe-huten#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Theoretisch geht es bei einem Projekt doch „nur“ darum, eine Menge von Aufgaben koordiniert im Team abzuarbeiten. Diese Aufgaben heißen Arbeitspakete, die wiederum im Projektplan in einen sinnvollen&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2011%2F05%2Fprojektcoaching-18-flohe-huten%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektcoaching-18-flohe-huten&amp;action_name=Projektcoaching%20%2818%29%3A%20Fl%C3%B6he%20h%C3%BCten&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2011/05/projektcoaching-18-flohe-huten/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-18-flohe-huten">Projektcoaching (18): Flöhe hüten</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2011/05/projektcoaching-18-flohe-huten/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-18-flohe-huten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektcoaching (09): Planung</title>
		<link>https://raitner.de/2011/03/projektcoaching-09-planung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-09-planung</link>
					<comments>https://raitner.de/2011/03/projektcoaching-09-planung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-09-planung#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcus Raitner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplanung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fuehrung-erfahren.de/?p=1321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Projektcoach macht Menschen im Projekt erfolgreich. Er ist Coach, Berater und Diskussionspartner in einer Person; er agiert als&#160;graue Eminenz im Hintergrund. Sein Handwerkszeug sind in erster Linie&#8230;<img src="https://raitner.de/piwik/piwik.php?idsite=1&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fraitner.de%2F2011%2F03%2Fprojektcoaching-09-planung%2F%3Fpk_campaign%3Dfeed%26pk_kwd%3Dprojektcoaching-09-planung&amp;action_name=Projektcoaching%20%2809%29%3A%20Planung&amp;urlref=https%3A%2F%2Fraitner.de%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://raitner.de/2011/03/projektcoaching-09-planung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-09-planung">Projektcoaching (09): Planung</a> erschien zuerst auf <a href="https://raitner.de">Marcus Raitner</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://raitner.de/2011/03/projektcoaching-09-planung/?pk_campaign=feed&#038;pk_kwd=projektcoaching-09-planung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
